Results 1 to 14 of 14

Thread: Tabel Stat Hero

http://idgs.in/106397
  1. #1

    Join Date
    Jul 2008
    Location
    jakarta
    Posts
    62
    Points
    153.00
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default Tabel Stat Hero

    Code:
    All gw isenk-isenk buat tabel stat nih buat kalian berguna ato ga yah??yah buat sekedar referensi lah …^^oiya ini yang pertama kali lho bro,jadi bukan copy paste ato semacamnya dari situs2 laennya…EKSKLUSIF!!Met Mnikmati
    
    TABEL STAT HERO
    RANK	HERO	STR	AGI	INT	TOTAL
    					
    1	ROOFTRELLEN	27+3,4=112	15+2,0=65	17+1,8=62	239
    2	SHADOW PRIEST	16+1,85=62,25	21+1,7=63,5	27+3,4=112	237,7
    3	PHANTOM LANCER	18+2,0=68	23+2,8=93	21+2,0=71	232
    4	DARK SEER	22+2,3=79,5	12+1,2=42	29+3,1=106,5	228
    5	NAGA SIREN	21+2,3=78,5	21+2,75=89,75	18+1,65=59,25	227,5
    6	STORM SPIRIT	22+2,5=84,5	17+1,5=54,5	23+2,6=80	227
    7	TERRORBLADE	15+1,9=62,5	22+3,2=102	15+1,75=58,75	223,25
    8	LICH	18+1,55=56,75	15+2,0=65	18+3,25=99,25	221
    	LANAYA	18+1,7=60,5	23+2,7=90,5	20+2,0=70	221
    9	BROODMOTHER	17+2,5=79,5	18+2,2=73	18+2,0=68	220,5
    	DRAGON KNIGHT	19+2,8=89	19+2,2=74	15+1,7=57,5	220,5
    10	OGRE MAGI	23+3,2=103	14+1,55=52,75	17+1,9=64,5	220,25
    11	TORMENTED SOUL	16+1,5=53,5	23+1,7=65,5	26+3,0=101	220
    12	URSA WARRIOR	23+2,9=95,5	18+2,1=70,5	16+1,5=53,5	219,5
    	JAKIRO	24+2,3=81,5	10+1,2=40	28+2,8=98	219,5
    13	PUGNA	17+1,45=53,25	16+1,0=39	26+4,0=126	218,25
    14	MEDUSA	14+1,85=60,25	20+2,5=82,5	19+2,2=72,25	218
    15	BLOODSEEKER	18+2,0=68	24+2,6=89	18+1,7=60,5	217,5
    	MORPHLING	19+2,0=69	19+3,0=94	17+1,5=54,5	217,5
    16	AXE	25+2,5=87,5	20+2,2=75	14+1,6=54	216,5
    	PIT LORD	25+2,6=90	12+1,3=44,5	17+2,6=82	216,5
    17	ENCHANTRESS	16+2,0=66	19+1,8=64	16+2,8=86	216
    	ABBADON	23+2,7=90,5	17+1,5=54,5	21+2,0=71	216
    	CHEN	10+1,5=57,5	15+2,1=67,5	21+2,8=90	216
    18	BALANAR	23+2,8=93	18+2,25=74,25	16+1,25=47,25	214,5
    19	ENIGMA	17=2,1=69,5	14+1,0=39	20+3,4=105	213,5
    	HUSKAR	18+2,4=78	20+2,4=80	18+1,5=55,5	213,5
    20	LUNA MOONFANG	15+2,75=58,75	22+2,8=92	16+1,85=62,25	213
    	NEVERMORE	15+2,0=65	26+2,4=80	18+2,0=68	213
    21	ANUB'ARAK	18+2,0=68	19+2,2=74	18+2,1=70,5	212,5
    22	ANTHROPOS	18+2,1=70,5	18+2,1=70,5	18+2,1=70,5	211,5
    	SILENCER	17+1,7=59,5	16+2,1=68,5	212,5=83,5	211,5
    23	MERCURIAL	19+2,0=69	23+2,2=78	16+1,9=63,5	210,5
    24	HARBRINGER	19+1,85=65,25	15+1,4=49	26+2,8=96	210,25
    	MIRANA NIGHTSHADE	17+1,85=63,25	20+2,75=88,75	17+1,65=58,25	210,25
    25	VENOMANCER	18+1,85=64,25	22+2,6=87	15+1,75=58,75	210
    	RIKIMARU	17+2,0=67	24+2,9=96,5	14+1,3=46,5	210
    26	N'AIX	25+2,4=85	18+1,9=65,5	15+1,75=58,75	209,25
    27	SYLLABEAR	17+2,1=69,5	24+2,7=91,5	13+1,4=48	209
    	ZEUS	19+1,8=64	15+1,7=57,5	20+2,7=87,5	209
    28	LINA INVERSE	18+1,5=55,5	16+1,5=53,5	19+3,2=99	208
    	FURION	17+1,8=62	15+1,5=52,5	21+2,9=93,5	208
    	SKELETON KING	22+2,9=94,5	18+1,7=60,5	13+1,6=53	208
    	MAGNUS	21+2,75=89,75	15+1,8=60	17+1,65=58,25	208
    	MORTRED	17+2,05=68,25	23+3,15=101,75	13+1,0=38	208
    	LION	16+1,7=58,5	15+1,5=52,5	22+3,0=97	208
    	LUCIFER	26+3,2=106	11+0,9=33,5	16+2,1=68,5	208
    	CRYSTAL MAIDEN	16+1,7=58,5	16+1,6=56	21+2,9=93,5	208
    	GOBLIN TIECHIES	17+2,0=67	14+1,3=46,5	22+2,9=94,5	208
    	EZALOR	16+1,8=61	15+1,6=55	22+2,8=92	208
    	AKASHA	16+1,7=58,5	18+2,0=68	19+2,5=81,5	208
    	VIPER	17+1,9=64,5	21+2,5=83,5	15+1,8=60	208
    	BANEHALLOW	22+2,75=90,75	16+1,9=63,5	15+1,55=53,75	208
    	RAZOR	17+1,9=64,5	22+2,5=84,5	14+1,8=59	208
    	ANUB'ARAK	21+2,8=91	17+1,9=64,5	15+1,5=52,5	208
    	VISAGE	17+1,75=60,75	17+2,0=67	19+2,45=80,25	208
    	RHASTA	16+1,6=56	16+1,6=56	21+3,0=96	208
    	MAGINA	16+1,9=63,5	22+2,8=92	15+1,5=52,5	208
    	BRISTLEBACK	22+2,2=77	17+1,8=62	14+2,2=69	208
    	LEVIATHAN	22+3,0=97	15+1,5=52,5	16+1,7=58,5	208
    	SAND KING	18+2,3=75,5	19+2,1=71,5	16+1,8=61	208
    	NECROLYTE	16+2,0=66	15+1,7=57,5	22+2,5=84,5	208
    	PUDGE	25+3,2=105	14+1,5=51,5	14+1,5=51,5	208
    29	WARLOCK	18+2,5=80,5	10+1,0=35	24+2,7=91,5	207
    	OMNIKNIGHT	20+2,65=86,25	15+1,75=58,75	17+1,8=62	207
    	PUCK	15+1,7=57,5	22+1,7=64,5	25+2,4=85	207
    30	BONE CLINKZ	15+1,6=55	22+3,0=97	16+1,55=54,75	206,75
    31	NESSAJ	21+2,9=93,5	14+2,1=66,5	16+2,1=46	206
    	INVOKER	19+1,4=54	20+1,9=67,5	22+2,5=84,5	206
    32	PANDAREN BREWMASTER	23+2,9=95,5	16+1,95=64,75	14+1,25=45,25	205,5
    33	GONDAR	17+1,8=62	21+3,0=96	16+1,4=51	205
    	BARATHUM	23+2,5=85,5	17+1,7=59,5	15+1,8=60	205
    34	UNDYING	25+2,1=77,5	10+0,8=30	27+2,8=97	204,5
    35	CENTAUR WARCHIEF	23+2,6=83	15+2,0=65	15+1,6=55	203
    36	DWARVEN SNIPER	16+1,7=58,5	21+2,9=93,5	15+2,6=80	202
    37	VOL'JIN	16+1,8=61	13+1,4=48	19+2,9=91,5	200,5
    38	KROBELUS	17+1,8=62	14+1,4=49	20+3,0=90	201
    39	TROLL WARLORD	17+2,2=72	21+2,75=89,75	13+1,0=38	199,75
    40	REXXAR	23+2,2=78	18+1,6=58	16+1,9=63,5	199,5
    41	SVEN	23+2,7=90,5	16+1,6=56	14+1,3=46,5	193
    42	RAIGOR STONEHOOF	22+2,5=84,5	12+1,4=47	16+1,8=61	192,5
    43	TINKER	17+2,0=67	13+1,2=43	27+2,2=82	192
    44	DARKTERROR	17+1,4=52	21+2,65=87,25	15+1,5=52,5	191,75
    45	YURNERO	20+1,9=67,5	20+2,85=73,25	14+1,4=49	189,75
    46	ANUB'SERAN	15+1,5=52,5	14+2,5=76,5	15+1,8=60	189
    47	CLOCKWERK GOBLIN	24+2,4=84	13+1,2=43	17+1,7=59,5	186,5
    48	MEEPO	23+1,3=55,5	23+1,9=70,5	20+1,6=60	186
    49	VENGEFUL SPIRIT	16+1,8=61	22+2,35=80,75	15+1,75=43,75	184,75
    50	TINY	24+3,0=99	9+0,9=31,5	14+1,6=54	184,5
    51	DROW RANGER	17+1,9=64,5	22+1,9=69,5	15+1,4=50	184
    52	ALCHEMIST	25+1,8=70	11+1,2=41	25+1,8=79	181
    
    Note:1. Biru laut adalah 10 peringkat teratas
             2. Biru tua adalah peringkat menengah
             3. Biru muda adalah 10 peringkat terbawah
             4. x + y = z , adalah stat lvl 1 + penambahan stat per kenaikan level dikali 25 =total.
    
    SMOGA BERGUNA!!!!

  2. Hot Ad
  3. #2

    Join Date
    Jul 2008
    Location
    jakarta
    Posts
    62
    Points
    153.00
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    bah.....koq di post ga ada warna n garis tabel????caranya gimana ada yang tau??tar gw edit plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  4. #3
    Ch41n_L19htn1n9's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Posts
    4,809
    Points
    1,151.71
    Thanks: 0 / 83 / 15

    Default

    kyknya gw ada gambar tabelnya dah, dari level 1 sampe 25, lengkap dgn aspd, hp regen, mp regen per levelnya

  5. #4

    Join Date
    Jul 2008
    Location
    jakarta
    Posts
    62
    Points
    153.00
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    Bagi dunkz kk

  6. #5
    makanenak's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Paris V Java
    Posts
    842
    Points
    494.20
    Thanks: 29 / 66 / 10

    Default

    copy paste doank ya...

    Minta linknya dunks

  7. #6
    Ch41n_L19htn1n9's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Posts
    4,809
    Points
    1,151.71
    Thanks: 0 / 83 / 15

    Default

    walah ternyata waktu gw format pc gw lupa gw backup T_T pantesan gw cari2 g ada (pdhl ampir smua hero lengkap)

  8. #7
    SrZ]Xevirath's Avatar
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Dragon Palace
    Posts
    3,427
    Points
    5,090.80
    Thanks: 0 / 20 / 16

    Default

    255% unreadable -_-

  9. #8

    Join Date
    Jul 2008
    Location
    jakarta
    Posts
    62
    Points
    153.00
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    bukan copy paste link kk...gw copy paste dari microsoft gw..........gw buat sendiri susah payah.........................!!!wkkwkw kk antu dunk biar isa dibaca kk....

  10. #9
    Ch41n_L19htn1n9's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Posts
    4,809
    Points
    1,151.71
    Thanks: 0 / 83 / 15

    Default

    pake [code] xxxx [/code]

    gunanya agar spasi yang lebih dari 1 tidak dijadikan 1 spasi, contohnya adalah status Lich dari guide gw yang masih under construction

    Code:
    Stats
    Lvl   HP   MP   Damage  ASPD   Armor    STR-HPreg  AGI  INT-MPreg
    1    492  234    37-56  1.48  1.1 (6%)   18-0.79   15    18-0.73
    2    511  273    40-59  1.45  1.4 (7%)   19-0.82   17    21-0.85
    3    549  312    43-62  1.43  1.7 (9%)   21-0.88   19    24-0.97
    4    568  351    46-65  1.4   2   (10%)  22-0.9    21    27-1.09
    5    606  377    50-69  1.38  2.2 (11%)  24-0.97   23    31-1.25
    6    625  442    53-72  1.36  2.5 (13%)  25-1      25    34-1.37
    7    663  481    56-75  1.34  2.8 (14%)  27-1.06   27    37-1.49
    8    682  520    59-78  1.32  3.1 (15%)  28-1.08   29    40-1.61
    9    720  572    63-82  1.3   3.4 (16%)  30-1.14   31    44-1.77
    10   739  611    66-85  1.28  3.7 (18%)  31-1.18   33    47-1.89
    11   777  650    69-88  1.26  4   (19%)  33-1.24   35    50-2
    12   815  689    72-91  1.24  4.2 (20%)  35-1.3    37    53-2.13
    13   834  741    76-95  1.22  4.5 (21%)  36-1.33   39    57-2.29
    14   872  780    79-98  1.21  4.8 (22%)  38-1.39   41    60-2.4
    15   891  819   82-101  1.19  5.1 (23%)  39-1.42   43    63-2.52
    16   929  858   85-104  1.17  5.4 (24%)  41-1.48   45    66-2.65
    17   948  910   89-108  1.16  5.7 (25%)  42-1.51   47    70-2.81
    18   986  949   92-111  1.14  6   (26%)  44-1.56   49    73-2.93
    19  1005  988   95-114  1.13  6.2 (27%)  45-1.6    51    76-3.05
    20  1043 1027   98-117  1.11  6.5 (28%)  47-1.66   53    79-3.17
    21  1081 1079  102-121  1.1   6.8 (28%)  49-1.72   55    83-3.33
    22  1100 1118  105-124  1.08  7.1 (29%)  50-1.75   57    86-3.45
    23  1138 1157  108-127  1.07  7.4 (30%)  52-1.81   59    89-3.57
    24  1157 1196  111-130  1.06  7.7 (31%)  53-1.84   61    92-3.69
    25  1195 1248  115-134  1.04  8   (32%)  55-1.9    63    96-3.84
    jika tanpa code

    Stats
    Lvl HP MP Damage ASPD Armor STR-HPreg AGI INT-MPreg
    1 492 234 37-56 1.48 1.1 (6%) 18-0.79 15 18-0.73
    2 511 273 40-59 1.45 1.4 (7%) 19-0.82 17 21-0.85
    3 549 312 43-62 1.43 1.7 (9%) 21-0.88 19 24-0.97
    4 568 351 46-65 1.4 2 (10%) 22-0.9 21 27-1.09
    5 606 377 50-69 1.38 2.2 (11%) 24-0.97 23 31-1.25
    6 625 442 53-72 1.36 2.5 (13%) 25-1 25 34-1.37
    7 663 481 56-75 1.34 2.8 (14%) 27-1.06 27 37-1.49
    8 682 520 59-78 1.32 3.1 (15%) 28-1.08 29 40-1.61
    9 720 572 63-82 1.3 3.4 (16%) 30-1.14 31 44-1.77
    10 739 611 66-85 1.28 3.7 (18%) 31-1.18 33 47-1.89
    11 777 650 69-88 1.26 4 (19%) 33-1.24 35 50-2
    12 815 689 72-91 1.24 4.2 (20%) 35-1.3 37 53-2.13
    13 834 741 76-95 1.22 4.5 (21%) 36-1.33 39 57-2.29
    14 872 780 79-98 1.21 4.8 (22%) 38-1.39 41 60-2.4
    15 891 819 82-101 1.19 5.1 (23%) 39-1.42 43 63-2.52
    16 929 858 85-104 1.17 5.4 (24%) 41-1.48 45 66-2.65
    17 948 910 89-108 1.16 5.7 (25%) 42-1.51 47 70-2.81
    18 986 949 92-111 1.14 6 (26%) 44-1.56 49 73-2.93
    19 1005 988 95-114 1.13 6.2 (27%) 45-1.6 51 76-3.05
    20 1043 1027 98-117 1.11 6.5 (28%) 47-1.66 53 79-3.17
    21 1081 1079 102-121 1.1 6.8 (28%) 49-1.72 55 83-3.33
    22 1100 1118 105-124 1.08 7.1 (29%) 50-1.75 57 86-3.45
    23 1138 1157 108-127 1.07 7.4 (30%) 52-1.81 59 89-3.57
    24 1157 1196 111-130 1.06 7.7 (31%) 53-1.84 61 92-3.69
    25 1195 1248 115-134 1.04 8 (32%) 55-1.9 63 96-3.84

  11. #10

    Join Date
    Jul 2008
    Location
    jakarta
    Posts
    62
    Points
    153.00
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    Thx kk

  12. #11
    Ch41n_L19htn1n9's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Posts
    4,809
    Points
    1,151.71
    Thanks: 0 / 83 / 15

    Default

    masih blom rapi kk >.< di buat sejajar tiap baris biar enak liatnya

  13. #12

    Join Date
    Feb 2008
    Location
    JaqArtHa
    Posts
    637
    Points
    732.90
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    rajin amat yah...wkwkkwkw......msi brantakan tpi....

  14. #13

    Join Date
    Jul 2008
    Location
    jakarta
    Posts
    62
    Points
    153.00
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    Ok tar tunggu di rumah g rapiin

  15. #14
    Phantom Assassin's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    dpn kompi.... ^^
    Posts
    1,020
    Points
    1,209.90
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    but kk...
    di saya ad tabelnya...
    tp ga ad warnanya kok!!
    zzz...
    but, thx a lot... ^^

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •