Update
PSDS vs PSIS: 3-1 (Edgar Anasco 43, 70, & 72; Ebi Sukore 88’). KK : Mahop Guy Herve 22’, Ari Yuganda 34’, Christian Riffo 80’ Wasit : M Syafei. Stadion : Baharoeddin Siregar, Lubuk Pakam. Penonton : 4.000
Code:
GRUP SATU
POSISI. KLUB REKOR TOTAL
01.(02) PSMS 11 8 2 1 (12-3) 26
02.(01) SRIWIJAYA FC 10 7 2 1 (13-4) 23
03. PERSIB 9 6 1 2 (16-9) 19
04.(05) PERSEMA 11 6 1 4 (14-12) 19
05.(04) PERSIJA 9 5 2 2 (15-8) 17
06. PERSELA 11 5 1 5 (10-11) 16
07. PERSIK 10 5 0 5 (14-12) 15
08. PERSITA 9 4 3 2 (7-7) 15
09.(12) PSDS 10 4 2 4 (10-8) 14
10.(09) PSIS 11 4 1 6 (13-14) 13
11.(10) PERSIKABO 10 2 6 2 (9-8) 12
12.(14) PERSIRAJA 10 3 3 4 (9-10) 12
13.(11) PSSB 11 3 3 5 (6-10) 12
14.(13) SEMEN PDG 10 3 1 6 (7-12) 10
15. PELITA JAYA 9 2 2 5 (9-13) 8
16. PERSITARA 10 2 2 6 (6-13) 8
17. PSS 9 1 3 5 (5-12) 6
18. PERSIKOTA 10 1 3 6 (3-12) 6
Ada apa dengan PSIS? Bangkit Plzzzzzzzzzzz
Share This Thread