pertama2 CMIIW gak semudah itu query nya, charlevel ada pada field data yg panjangnya bisa ratusan colom, lalu database character dan database account ada pada tempat yg terpisah, memang bisa dimungkinkan untuk joint query.
Nah karena terpisahnya 2 database ini yg membuat waktu query cukup lama.
Mungkin struktur database anda dengan database saya berbeda, makanya terlihat cukup mudah bagi anda.
Jadi untuk melihat data player level saja harus mencari kolom tertentu pada field data nya. Dan waktu disini diterjemahkan kedalam unix timestamp dengan satuan detik.
untuk lebih jelasnya silahkan anda melihat struktur databasenya di
www.trinitycore.info
Satu hal lagi sebenernya kalau maksud anda adalah hanya ingin melihat aktifnya user, kenapa harus repot2 melihat class dan race nya? kan bisa dilihat dari last login accountnya, karena tidak mungkin user bisa bermain tanpa terlebih dulu login.
Code:
mysql> select race, class, count(race) as totalrace, count(class) as totalclass from characters where CAST(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(`data`, ' ', 35), ' ', -1) AS UNSIGNED) = 70 and logout_time > ((unix_timestamp(Now()))-(90*86400)) Group by race, class;
+------+-------+-----------+------------+
| race | class | totalrace | totalclass |
+------+-------+-----------+------------+
| 1 | 1 | 258 | 258 |
| 1 | 2 | 260 | 260 |
| 1 | 4 | 144 | 144 |
| 1 | 5 | 105 | 105 |
| 1 | 8 | 119 | 119 |
| 1 | 9 | 111 | 111 |
| 2 | 1 | 202 | 202 |
| 2 | 3 | 111 | 111 |
| 2 | 4 | 33 | 33 |
| 2 | 7 | 93 | 93 |
| 2 | 9 | 32 | 32 |
| 3 | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 2 | 51 | 51 |
| 3 | 3 | 156 | 156 |
| 3 | 4 | 13 | 13 |
| 3 | 5 | 28 | 28 |
| 4 | 1 | 183 | 183 |
| 4 | 3 | 299 | 299 |
| 4 | 4 | 295 | 295 |
| 4 | 5 | 60 | 60 |
| 4 | 11 | 376 | 376 |
| 5 | 1 | 155 | 155 |
| 5 | 4 | 280 | 280 |
| 5 | 5 | 127 | 127 |
| 5 | 8 | 154 | 154 |
| 5 | 9 | 169 | 169 |
| 6 | 1 | 289 | 289 |
| 6 | 3 | 35 | 35 |
| 6 | 7 | 116 | 116 |
| 6 | 11 | 377 | 377 |
| 7 | 1 | 76 | 76 |
| 7 | 4 | 113 | 113 |
| 7 | 8 | 168 | 168 |
| 7 | 9 | 131 | 131 |
| 8 | 1 | 69 | 69 |
| 8 | 3 | 244 | 244 |
| 8 | 4 | 160 | 160 |
| 8 | 5 | 25 | 25 |
| 8 | 7 | 124 | 124 |
| 8 | 8 | 35 | 35 |
| 10 | 2 | 578 | 578 |
| 10 | 3 | 245 | 245 |
| 10 | 4 | 325 | 325 |
| 10 | 5 | 174 | 174 |
| 10 | 8 | 243 | 243 |
| 10 | 9 | 206 | 206 |
| 11 | 1 | 81 | 81 |
| 11 | 2 | 108 | 108 |
| 11 | 3 | 36 | 36 |
| 11 | 5 | 46 | 46 |
| 11 | 7 | 262 | 262 |
| 11 | 8 | 45 | 45 |
+------+-------+-----------+------------+
52 rows in set (2.68 sec)
Legend :
race
The race of the character:
ID Name
1 Human
2 Orc
3 Dwarf
4 Night Elf
5 Undead
6 Tauren
7 Gnome
8 Troll
10 Blood Elf
11 Draenei
class
The class of the character:
ID Name
1 Warrior
2 Paladin
3 Hunter
4 Rogue
5 Priest
7 Shaman
8 Mage
9 Warlock
11 Druid
ternyata yg mendominasi
Race 10, Class 2 yang artinya BloodElf Paladin (578 characters)
Share This Thread