Page 14 of 39 FirstFirst ... 410111213141516171824 ... LastLast
Results 196 to 210 of 584
http://idgs.in/218122
  1. #196

    Join Date
    Jul 2009
    Posts
    6
    Points
    6.60
    Thanks: 0 / 0 / 0

    Default

    Quote Originally Posted by xaveron View Post
    ia gw mratiin dari jam 7 mlam sampe skrg jam 12 ada 3 tim yg saling setor.. dan entah gimana caranya tim yang kalah ratingnya ga kurang.. jadi rating antara ke3 tim ini naik terus.. mutilator(jhimbe+utherz) uda 2100an bagai sulap.. rocker+eyegold, anin+resexx jg dari 1700an menjadi 2000an bagai mujizat dan lucunya ga ada yg ganggu karna lag gila dari event.. n GM jg tampak ga liat celah ini entah lagi sibuk urus event ato ga peduli..
    yang jelas arenanya uda ga menarik lg karena celah GB yg paling fatal : tim yang kalah bisa di buat ga ilang ratingnya pake sulap apaan ga tau dah..
    kasian lah
    dia GB kan karena merasa g mampu bersaing
    a.k.a LOOSER
    kasi lah coy
    namanya juga usaha

  2. Hot Ad
  3. #197

    Join Date
    May 2008
    Location
    outland
    Posts
    858
    Points
    1,044.60
    Thanks: 1 / 30 / 16

    Default

    xaveron imba uey, susah bener di burst.
    warlock nya jg GG. kompak pulak.
    susah2 arena ada yg GB ckckc.
    gk enak bener rasanya.

  4. #198
    shekhanyas's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Posts
    2,226
    Points
    2,613.00
    Thanks: 6 / 2 / 2

    Default

    blom pernah ketemu starcrazy neh di arena xixixixi

    mari sparing

  5. #199

    Join Date
    May 2008
    Location
    outland
    Posts
    858
    Points
    1,044.60
    Thanks: 1 / 30 / 16

    Default

    gk ada partner jo.
    padahal rating dah mw 1900.
    bibiw nya dipenjara gm.
    mw ikut yg 3-3 dibuli2 terus ckckc.
    susah cari yg sehati

  6. #200
    aimofdrama's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Bandung
    Posts
    2,043
    Points
    2,570.19
    Thanks: 65 / 148 / 84

    Default

    lho si bibiw kenapa emg ?

    btw ada kentung kan vin sama2 sehati wakakka

  7. #201
    sunlounger's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Posts
    208
    Points
    303.02
    Thanks: 1 / 557 / 67

    Default

    anin dan resexx saya un-suspend nanti malam, dan team yg memanfaatkan kondisi teamnya anin saya kembalikan k point asal....!

  8. #202

    Join Date
    May 2008
    Location
    outland
    Posts
    858
    Points
    1,044.60
    Thanks: 1 / 30 / 16

    Default

    Quote Originally Posted by aimofdrama View Post
    lho si bibiw kenapa emg ?

    btw ada kentung kan vin sama2 sehati wakakka
    ama kentung ujung2nya nasi pdang kiw ckckc.
    btw itu avatar ganti ckck.
    cover ke maho an lo ya kiw.
    btw cm balikin point doang itu ?
    gk sengaja GB kah ?
    btw itu GB apa "memanfaatkan" kondisi tim na anin sih?

  9. #203
    aimofdrama's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Bandung
    Posts
    2,043
    Points
    2,570.19
    Thanks: 65 / 148 / 84

    Default

    ahawuhawawu ga tau deh.. cm GM yg tau..

    ia dong ini avatar

  10. #204
    velvetrythm's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Posts
    221
    Points
    224.90
    Thanks: 9 / 15 / 11

    Default

    Quote Originally Posted by sunlounger View Post
    anin dan resexx saya un-suspend nanti malam, dan team yg memanfaatkan kondisi teamnya anin saya kembalikan k point asal....!
    Hmmm.... bisa minta daftar team" yang bersangkutan siapa aja?
    Saya rasa ga banyak kan, 2-3 team I think?
    Thx before.

  11. #205
    sunlounger's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Posts
    208
    Points
    303.02
    Thanks: 1 / 557 / 67

    Default

    2-2 top 40
    Code:
    +-------------+--------+------+-------+--------+--------------------------+--------------+
    | arenateamid | rating | wins | wins2 | played | name                     | name         |
    +-------------+--------+------+-------+--------+--------------------------+--------------+
    |        8017 |   2110 |   14 |   122 |    164 | Mutilator                | Utherz       |
    |        7989 |   2065 |    5 |    79 |     95 | penyamun                 | Iceiceice    |
    |        7991 |   2051 |    9 |    66 |     92 | Blitzkrieg               | Sakabato     |
    |        8323 |   1988 |    4 |   104 |    140 | kraud kontrol klen       | Xaveron      |
    |        7952 |   1925 |    7 |    97 |    158 | Melty Snow               | Nagi         |
    |        7977 |   1925 |    0 |    99 |    138 | SPOT                     | Ggl          |
    |        7995 |   1918 |    0 |   142 |    202 | PEMBASMI NINJA           | Sitampanmaut |
    |        8369 |   1917 |    8 |    65 |     94 | Bolang Brother           | Keperawanan  |
    |        7963 |   1902 |   13 |    91 |    133 | in pace requiescat       | Mors         |
    |        7957 |   1892 |    0 |    86 |    112 | ShowTime                 | Steambumz    |
    |        7993 |   1884 |   10 |   273 |    437 | KoTe Lae Kaw             | Melow        |
    |        8146 |   1879 |    7 |    57 |     80 | need points              | Infidel      |
    |        8042 |   1878 |    8 |    75 |    108 | naonwelah                | Squelch      |
    |        7973 |   1864 |   43 |   199 |    308 | MAKASIH RATINGYA         | Naaru        |
    |        8044 |   1864 |   12 |    62 |    103 | Sweet Velvet             | Pururu       |
    |        8055 |   1862 |    0 |    67 |    101 | I LOVE YOU               | Starcrazy    |
    |        8474 |   1861 |    5 |    46 |     53 | anak nusantara           | Arise        |
    |        8018 |   1858 |    0 |   117 |    198 | MASIHKAH KAW MENCINTAIKU | Alluptooyou  |
    |        8046 |   1855 |    2 |    61 |     90 | *** mE fRom BehiNd       | Hollymorgan  |
    |        7965 |   1854 |   11 |    67 |     94 | Guru Guru mawaru         | Oneperson    |
    |        8512 |   1844 |   40 |    40 |     47 | Cant Touch This          | Variance     |
    |        7990 |   1824 |    0 |   170 |    291 | relics                   | Essen        |
    |        8094 |   1819 |    0 |    77 |    109 | KETIKACINTABERTASBIH     | Santoz       |
    |        8147 |   1819 |    9 |    34 |     40 | Underbelly               | Vaqeendoom   |
    |        8360 |   1816 |    8 |   115 |    193 | BLOMADAJUDUL             | Hiten        |
    |        8076 |   1810 |    5 |    75 |    130 | bebek goreng             | Gravija      |
    |        8398 |   1808 |    7 |    38 |     45 | ada DK ada paladin       | Juanita      |
    |        8457 |   1808 |    5 |    37 |     54 | I LOVE YOU FULL          | Zippo        |
    |        8167 |   1806 |    7 |    58 |     94 | Asslleehh                | Fran         |
    |        8099 |   1791 |    0 |    45 |     67 | Lbih Cepat lbh Baik      | Evilhulk     |
    |        8158 |   1786 |    9 |    82 |    140 | RATINGMU ADALAH RATINGKU | Foxx         |
    |        8122 |   1777 |    0 |    91 |    157 | brutal                   | Swifty       |
    |        8066 |   1760 |    0 |    71 |    127 | Dingin Ceria             | Emziladnav   |
    |        8472 |   1759 |   19 |    28 |     37 | jogedYUQ                 | Buttercup    |
    |        7960 |   1758 |    0 |    89 |    155 | jeger club               | Bundajeger   |
    |        8005 |   1757 |    0 |    50 |     83 | gema dan ajay            | Juliette     |
    |        8232 |   1740 |    0 |    48 |     76 | SURGADUNIAlakangku       | Rejuvante    |
    |        8389 |   1737 |   13 |    85 |    174 | DK SEKSI                 | Adventlol    |
    |        8254 |   1730 |    8 |    81 |    134 | APA AJALAH               | Onesoulz     |
    +-------------+--------+------+-------+--------+--------------------------+--------------+

    3-3 top 40
    Code:
    +-------------+--------+------+-------+--------+--------------------------+--------------+
    | arenateamid | rating | wins | wins2 | played | name                     | name         |
    +-------------+--------+------+-------+--------+--------------------------+--------------+
    |        8227 |   1842 |   10 |    42 |     44 | CoBa LaGi KK             | Chiko        |
    |        8120 |   1807 |    0 |    47 |     64 | PEMBERSIH NINJA          | Sitampanmaut |
    |        8278 |   1785 |    8 |    75 |    128 | Pemuja Janda Kaya        | Tryn         |
    |        8379 |   1764 |    4 |    32 |     39 | item wtf is tht          | Juanita      |
    |        8192 |   1714 |    0 |    36 |     50 | HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE | Shslol       |
    |        8065 |   1678 |    5 |    62 |     91 | Sapped Girl Cant Say NO  | Xaveron      |
    |        8547 |   1656 |   14 |    14 |     14 | Kura Kura Betina         | Sisilaja     |
    |        8219 |   1654 |   16 |    51 |     84 | TOLTILMEGENYAKBGT        | Bloodyhellz  |
    |        8218 |   1651 |    5 |    49 |     78 | Pecinta Fejahena         | Jhimbe       |
    |        7997 |   1645 |    0 |    18 |     22 | AkuPunTauKamuSuka        | Ijodaun      |
    |        8456 |   1636 |   18 |    18 |     25 | JIka Kami Bersama        | Thieves      |
    |        8113 |   1618 |    0 |    10 |     10 | chewder                  | Prometeus    |
    |        8451 |   1618 |   19 |    21 |     30 | GOODLUCK                 | Hiten        |
    |        8225 |   1615 |    0 |    58 |    100 | taBrakgoLer              | Bluez        |
    |        8483 |   1613 |    0 |    10 |     12 | The Unknown              | Seirent      |
    |        8490 |   1613 |    0 |    10 |     10 | MOT NYOH                 | Amel         |
    |        8217 |   1609 |    1 |    26 |     44 | After School Tea Time    | Nagi         |
    |        8471 |   1593 |    0 |    12 |     16 | PALLY BEBAN KK           | Onesoulz     |
    |        7976 |   1585 |    1 |    25 |     40 | ne rien de nouvelle      | Alena        |
    |        8069 |   1582 |    3 |    13 |     24 | retri tot                | Cicakmerah   |
    |        8085 |   1565 |    0 |     5 |      7 | anonymously famous       | Vtf          |
    |        8222 |   1559 |    0 |    24 |     42 | Pembenci Raid            | Albarn       |
    |        8391 |   1552 |    0 |     8 |     18 | MBAH SURIP FANS          | Alluptooyou  |
    |        8374 |   1550 |    0 |     4 |      5 | kegantengan              | Mathi        |
    |        8406 |   1545 |    0 |     5 |      6 | bujanglapuk              | Pipitmerah   |
    |        7959 |   1537 |    0 |    20 |     36 | jeger family             | Bundajeger   |
    |        8002 |   1534 |    0 |     5 |      7 | lae lae lae              | Azthierz     |
    |        8539 |   1534 |    2 |     2 |      2 | PAPA GA PUNYA UANG       | Squelch      |
    |        8354 |   1533 |    0 |     6 |     10 | Cewe Malam               | Laztnight    |
    |        7998 |   1531 |    0 |     9 |     14 | Threes As                | Vicqash      |
    |        8362 |   1531 |    0 |     7 |     11 | Pik a Boo                | Exec         |
    |        8527 |   1517 |    7 |     7 |     13 | Surat Ijin Arena         | Kathryne     |
    |        8444 |   1516 |    0 |     1 |      1 | TeaM TaMpaN              | Locton       |
    |        8455 |   1516 |    0 |     1 |      1 | Kami Tampan              | Nveuu        |
    |        8139 |   1514 |    0 |     6 |     14 | triokwekwek              | Geron        |
    |        8242 |   1504 |    0 |    11 |     22 | Tes tes                  | Soujisota    |
    |        8111 |   1501 |    0 |     2 |      4 | IMBA                     | Presiden     |
    |        7996 |   1500 |    0 |     0 |      0 | Undefeated               | Glori        |
    |        8027 |   1500 |    0 |     0 |      0 | Bebaskan Gerahmu         | Dboeloe      |
    |        8045 |   1500 |    0 |     0 |      0 | Penakluk                 | Viperelfz    |
    +-------------+--------+------+-------+--------+--------------------------+--------------+
    Last edited by sunlounger; 18-08-09 at 19:23.

  12. #206
    akumasihdisini's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    98
    Points
    133.51
    Thanks: 23 / 16 / 11

    Default

    Quote Originally Posted by sunlounger View Post
    anin dan resexx saya un-suspend nanti malam, dan team yg memanfaatkan kondisi teamnya anin saya kembalikan k point asal....!
    Kalo cuma balikin rating ke asal, itu artinya ga ada hukuman yah?? btw ini termasuk pelanggaran kan?

  13. #207
    sunlounger's Avatar
    Join Date
    Aug 2009
    Posts
    208
    Points
    303.02
    Thanks: 1 / 557 / 67

    Default

    Quote Originally Posted by akumasihdisini View Post
    Kalo cuma balikin rating ke asal, itu artinya ga ada hukuman yah?? btw ini termasuk pelanggaran kan?
    saya masi memberikan kelonggaran karena rating 4m tidak sepenuh salah mereka tapi ada juga bug(relatif baru)

    yg mereka salah adalah tidak memberitahukan dan mempergunakannya, lagipula sudah saya kurangi -500 , berhubung char tersebut baru melakukan nya kemarin jadi tidak ada hasil equip gbnya(apa yg mau d delete??),karena saya sudah crosscheck dengan arena log saya
    Last edited by sunlounger; 18-08-09 at 19:20.

  14. #208
    akumasihdisini's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    98
    Points
    133.51
    Thanks: 23 / 16 / 11

    Default

    TQ penjelasannya.. agree, nice solution.

  15. #209

    Join Date
    May 2008
    Location
    outland
    Posts
    858
    Points
    1,044.60
    Thanks: 1 / 30 / 16

    Default

    mempergunakannya dengan sengaja ato tidak om GM ?

  16. #210
    tukang_besi's Avatar
    Join Date
    Oct 2006
    Location
    N/A
    Posts
    4,325
    Points
    1,712.70
    Thanks: 13 / 46 / 22

    Default

    udah di reset yah? omg rating 4m. bisa buat beli persediaan seumur hidup.


Page 14 of 39 FirstFirst ... 410111213141516171824 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •