Code:
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 152.2 44'52.463
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 152.0 +3.495
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 151.8 +5.704
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 151.0 +19.895
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151.0 +19.955
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 151.0 +20.061
7 9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 150.8 +24.842
8 8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 149.9 +40.690
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 149.9 +40.701
10 6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 149.9 +40.823
settled & closed
Share This Thread